- 日前,深圳市市场监督管理局官网通报2020年第二十九期食品安全抽样检验情况。 合格信息.xlsx 抽检不合格信息 序号 抽样单号 受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 标称文字商标 型号规格等级 标称生产单位名称 标称生产单位地址 批号/生产日期/购进日期 不合格项目|标准要求|检验结果 食品分类 检测机构 备注 1 SZ201001594 深圳市龙岗区照记客家厨房餐厅 广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4008号一楼3号铺 萝卜干...
-
日前,深圳市市场监督管理局官网通报2020年第二十九期食品安全抽样检验情况。
合格信息.xlsx
抽检不合格信息
序号 抽样单号 受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 标称文字商标 型号规格等级 标称生产单位名称 标称生产单位地址 批号/生产日期/购进日期 不合格项目|标准要求|检验结果 食品分类 检测机构 备注
1 SZ201001594 深圳市龙岗区照记客家厨房餐厅 广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4008号一楼3号铺 萝卜干 / / / / 2020-08-01 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|1.0(g/kg)|1.89(g/kg) 蔬菜制品 深圳市通量检测科技有限公司 以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,融易新媒体,在时限内将报告送达告知被抽样单位,并在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。
2 SZ201001113 深圳市百合豪宴饮食服务有限公司 深圳市龙岗区布吉街道百鸽路百合星城百合酒店二楼 黄豆芽 / / / / 2020-08-12 6-苄基腺嘌呤(6-BA)|不得检出|16.6(μg/kg) 食用农产品 深圳市通量检测科技有限公司
3 SZ201001061 深圳市艺嘉好食府有限公司 深圳市罗湖区翠竹街道1010号文锦广场B2区5层 大头鱼(鲜活) / / / / 2020-08-10 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)|≤100(μg/kg)|2.1×10²(μg/kg) 食用农产品 深圳市通量检测科技有限公司
4 SZ201000839 深圳市围轩酒楼 深圳市罗湖区桂园街道解放路4058号蔡屋围大酒店主201。附二楼201。附三楼301(原旧号蔡屋围大酒店主二楼附二。三。四) 半干面 / / / / 2020-08-05 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|不得使用|2.86(g/kg) 粮食加工品 深圳市通量检测科技有限公司
5 SZ200105864 深圳市捷智餐饮管理有限公司大弗兰万科云城店 深圳市南山区西丽街道西丽留仙洞总部基地打石二路南侧云城万科里南绿廊C区B1层01、02号商铺; 煎炸用油 / / / / 2020.08.12 极性组分| ≤27 (%) | 38.5(%) 食用油、油脂及其制品 深圳市计量质量检测研究院
6 SZ200105676 深圳市龙华区乡里乡小吃店 深圳市龙华区福城街道大水坑社区观光路1399号1399-5号A1F-019 煎炸过程用油 / / / / 2020.08.11 极性组分| ≤27 (%) | 44.6(%) 食用油、油脂及其制品 深圳市计量质量检测研究院
酸价(KOH) | ≤5 (mg/g) | 10.0(mg/g)
7 SZ200105010 深圳市坪山区新家之味湘菜餐饮店 深圳市坪山区坪山街道坪山大道东晟时代花园2号一楼25号铺 茄子 / / / / / 氧乐果| ≤0.02 (mg/kg) | 0.41(mg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
8 SZ200104267 深圳市宝安区燕罗小张店小吃店 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道336号3栋象山大道344 腊肠 / / / / / 氯霉素| 不得检出 | 2.16(μg/kg) 肉制品 深圳市计量质量检测研究院
9 SZ200103567 深圳市宝安区勒竹角鱼人之约鱼火锅餐厅 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角天富安工业区C栋宿舍楼旁边平房整套 鲩鱼(草鱼) / / / / / 磺胺类(总量)| ≤100 (μg/kg) | 2.35×10²(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
10 SZ200102784 深圳市宝安区福永同泰时代大骨王餐厅 深圳市宝安区福永街道宝安大道6259号同泰时代广场L4楼13号铺 油麦菜 / / / / / 氟虫腈| ≤0.02 (mg/kg) | 0.23(mg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
11 SZ200106264 深圳市宝安区西乡鹤州市场许眼燕粮油店 深圳市宝安区西乡街道鹤州市场一楼8号铺 干豆角 / / / / / 二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.82(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
12 SZ200102773 深圳市坪山新区昌昌盛百货店 深圳市坪山新区坪山街道沙湖路62号 榴莲蛋糕 图案商标 散装称重 东莞市福多香食品有限公司 东莞市凤岗镇凤德岭村狮石夏乐富山工业东路3号恒晋工业园A栋五楼02号 2020.06.10 菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 2.3×10³、1.2×10⁵、1.5×10⁵、1.2×10⁵、1.2×106(CFU/g) 糕点 深圳市计量质量检测研究院
13 SZ200101756 深圳市龙华新区观澜范记万乐福百货商店 深圳市龙华新区观澜街道金龙湖社区谷湖龙一村38号101至104 健安堂哈蛇酒(动植物浸泡露酒) 图案 30%vol 500毫升/瓶 吴川市川谷酿酒有限公司 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 2020.01.18 酒精度| 30(标示值)±1.0(%vol) | 26.9(%vol) 酒类 深圳市计量质量检测研究院
14 SZ200101236 深圳市龙华区观湖福海百货商场 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜大道3-1号101 蛋黄酥(红豆沙+蛋黄) 图案 260克/盒 河南利和泰食品有限公司 河南省新乡市牧野区工业集约发展区107国道6号 2020.06.06 菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 2.6×10⁴、3.7×10⁴、4.1×10⁴、1.3×10³、4.7×10⁴(CFU/g) 糕点 深圳市计量质量检测研究院
15 SZ200101235 深圳市龙华区观湖福海百货商场 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜大道3-1号101 馅中馅绿豆饼 图案 260克/盒 河南利和泰食品有限公司 河南省新乡市牧野区工业集约发展区107国道6号 2020.06.07 菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 8.9×10⁴、8.0×10⁴、7.6×10⁴、7.7×10⁴、8.6×10⁴(CFU/g) 糕点 深圳市计量质量检测研究院
16 SZ200101074 深圳市盛亚实业有限公司 深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘家大道18号113 多花种蜜 图案 400克/瓶 江西老蜂农蜂业有限公司 江西永丰县工业园北区 2020.03.20 菌落总数| ≤1000 (CFU/g) | 1.9×10³(CFU/g) 蜂产品 深圳市计量质量检测研究院
17 200127613 深圳市莫芬滋味餐饮服务有限责任公司 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙翔大道龙城万科里L1层10、11、12、13号 杯 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.019(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
18 200127579 深圳市龙岗区憨老匠火锅店 深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城龙翔大道3999号万科里L1层24号商铺 碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
19 200127260 深圳市八合里海记餐饮文化有限公司玖龙荟分店 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺负一层N71、N72、N73、N74、N38、N39、N40、N41 碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
20 200126906 深圳市福多多餐饮管理有限公司石岩分店 深圳市宝安区石岩街道宝石东路与羊台山路交汇处星城购物中心三楼L326 碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
21 200126753 深圳时已来餐饮管理有限公司白石龙分公司 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺C—J座一层N124 肉碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.022(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
22 200126752 深圳时已来餐饮管理有限公司白石龙分公司 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺C—J座一层N124 菜碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
23 200126750 深圳市龙玺云味馆餐饮有限公司 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺二层N115-2 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
24 200126749 深圳市龙玺云味馆餐饮有限公司 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺二层N115-2 杯 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.021(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
25 200126740 深圳市龙华区湘间古道酒楼 深圳市龙华区民治街道玖龙玺花园二期北区1N139,1N140,1N076,1N077 杯 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
26 200126737 深圳市龙华区民治街道山海肴广式鸡煲餐厅 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺二层N120 碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
27 200126649 深圳龙华区民治壹家水饺餐饮店 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺一层N084 杯 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
28 200126565 深圳市绿景佐阾云味馆餐饮有限公司 深圳市龙华新区民治街道民治大道西侧绿景佐阾香颂购物中心一层N-L117/N-L134 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
29 200126536 美颐美餐厅(深圳)有限公司民治分公司 深圳市龙华区民治街道布龙路与民治大道交汇处佐阾购物中心第一层第N-L113-2/N-L114号 方碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
30 200126520 深圳市龙华新区金氏韩香亭餐厅 深圳市龙华新区民治街道龙悦居三期3006C铺 大碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.021(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
31 200126266 深圳市龙华新区民治肥仔餐厅 深圳市龙华新区民治街道龙悦居三期3006D铺 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
32 200126265 深圳市龙华新区民治肥仔餐厅 深圳市龙华新区民治街道龙悦居三期3006D铺 杯 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
33 200124938 深圳市龙华新区大众涮烤餐厅 深圳市龙华新区民治街道深圳北站交通枢纽东延平台商业区2C-23 白碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.058(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
34 200124456 杏花堂壹方城餐饮(深圳)有限公司 深圳市宝安区新安街道新湖路99号壹方城L5层010A号 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
35 200124291 深圳市坪山新区南国家宴餐厅 深圳市坪山新区坑梓街道翠景路56号嘉邻中心L301/302号商铺 小碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
36 200124271 深圳市鑫锋餐饮管理有限公司 深圳市坪山区坑梓街道翠景路56号南门嘉邻中心3楼304号商铺 圆碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
37 200123906 深圳市坪山新区张进五谷渔粉店 深圳市坪山新区坪山街道中山路深业东晟时代花园2-01-22铺 小碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
38 200123857 深圳市龙华区民治街道鱼你哟餐饮店 深圳市龙华区民治街道大岭社区中航天逸花园A区B111-A 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
39 200123852 深圳市西周记餐饮管理有限公司九方店 深圳市龙华区民治街道大岭社区中航天逸花园A区B126 白碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
40 200123766 深圳市龙华区西北杂粮筐凉皮大王餐饮店 深圳市龙华区民治街道人民路2020号九方购物中心B108A商铺 小碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
41 200123764 深圳市龙华区西北杂粮筐凉皮大王餐饮店 深圳市龙华区民治街道人民路2020号九方购物中心B108A商铺 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
42 200123762 深圳市龙华区西北杂粮筐凉皮大王餐饮店 深圳市龙华区民治街道人民路2020号九方购物中心B108A商铺 中碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
43 200123617 深圳探鱼餐饮管理有限公司第十三分店 深圳市坪山区坪山街道深汕路与东纵路交汇处六和商业广场L3-07号铺 杯子 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
44 200122953 深圳市面庭餐饮有限公司 深圳市宝安区新安街道新湖路99号壹方城B1层037号铺 圆碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
45 200122675 深圳市老湘家餐饮有限公司 深圳市宝安区沙井街道东塘社区沙井西环路2104、2106号兴业大厦102 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
46 200122460 深圳市宏瑞餐饮管理有限公司万利记新沙天虹店 深圳市宝安区沙井街道新沙天虹三楼343A号铺 碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.024(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
47 200121414 深圳那时餐饮管理有限公司新沙天虹分公司 深圳市宝安区沙井街道东塘社区西环路2105号天虹商场六层619A 碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.018(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
48 200121393 深圳市海握餐饮管理有限公司新沙分部 深圳市宝安区沙井街道西环路2105号新沙天虹购物中心六楼608号 小碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.022(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
49 200121390 深圳市海握餐饮管理有限公司新沙分部 深圳市宝安区沙井街道西环路2105号新沙天虹购物中心六楼608号 黑碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.024(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
50 200121215 深圳市龙华区民治街道上河坊妈妈手艺小吃店 深圳市龙华区民治街道民泰社区书香门第上河坊广场6栋1W19 汤盅 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出(/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
51 200117652 深圳市巴辣香锅餐饮有限公司海雅分店 深圳市宝安区新安街道新安湖社区建安一路99号海雅广场负1层B176-177 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
52 200117650 深圳市巴辣香锅餐饮有限公司海雅分店 深圳市宝安区新安街道新安湖社区建安一路99号海雅广场负1层B176-177 杯 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
53 200117487 深圳市张粿老餐饮管理有限公司宝安海雅缤纷城分公司 深圳市宝安区新安街道新安湖社区建安一路99号海雅广场负1层B163-3号商铺 小碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出(/50c㎡) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
54 SZ200107292 深圳大秦小宴餐饮管理有限公司南山益田分公司 深圳市南山区沙河街道华夏街社区深南大道9028号益田假日广场L2-32-35 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
55 SZ200107106 深圳市宝安区石岩厨嫂担家餐饮店 深圳市宝安区石岩街道宝石东路塘坑路口东1号吉盛酒店一楼 饭碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
56 SZ200107056 深圳市常胜餐饮管理有限公司 深圳市宝安区石岩街道宝石西路152-1号 饭碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
57 SZ200106864 深圳市浣溪涮餐饮管理有限责任公司 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道与保康路交汇处荣德大厦2586F2F0015和2586F2F0016号铺 碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.028(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
58 SZ200106755 深圳市龙岗区横岗街道卤校之长火锅店 深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社区龙岗大道横岗段新世界广场第四期名门世家A座103 碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.021(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
59 SZ200106316 深圳泰熙堂餐饮管理有限公司龙岗锦荟分公司 深圳市龙岗区横岗街道六约社区地铁锦上花园1栋L419 大碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.032(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
60 SZ200106241 深圳市龙发鸡煲餐饮有限公司 深圳市龙岗区横岗街道六约社区地铁锦上花园1栋L321/L322 碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.038(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
61 SZ200106138 深圳市龙岗区钟鼎小食店 深圳市龙岗区横岗街道六约社区地铁锦上花园1栋L425 碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.016(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
62 SZ200106137 深圳市龙岗区钟鼎小食店 深圳市龙岗区横岗街道六约社区地铁锦上花园1栋L425 碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.024(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²)
63 SZ200106090 太古(深圳)餐饮管理有限公司龙岗锦荟分店 深圳市龙岗区横岗街道六约社区地铁锦上花园1栋L4 调料碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.021(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
64 SZ200106087 深圳联郡餐饮管理有限公司 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号蔡屋围蔡屋围京基金融中心裙楼自用商业03层01-325A号商铺 碟 /
/ / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
65 SZ200106085 深圳联郡餐饮管理有限公司 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号蔡屋围蔡屋围京基金融中心裙楼自用商业03层01-325A号商铺 大碗 /
/ / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.049(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
66 SZ200105918 深圳市博运捷餐饮有限公司 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇531 杯 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
67 SZ200105764 深圳市皖厨卓悦餐饮有限公司 深圳市福田区梅林街道中康路126号卓悦汇购物中心三层L3-04b 碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
68 SZ200105713 深圳市龙岗区坂田刘记米粉餐饮店 深圳市龙岗区坂田街道吉华路999号永辉超市05-06档 大黑碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.017(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
69 SZ200105712 深圳市龙岗区坂田刘记米粉餐饮店 深圳市龙岗区坂田街道吉华路999号永辉超市05-06档 小黑碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.026(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
70 SZ200105708 深圳市巴蜀风饮食管理有限公司卓悦汇店 深圳市福田区梅林街道上梅林中康路与梅林路交汇处卓悦汇购物中心三层L3-28号 大碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
71 SZ200105454 深圳市龙岗区坂田街道石古味餐饮店 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区吉华路635号佳华领汇广场二期301 碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.034(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
72 SZ200105452 深圳市龙岗区坂田街道石古味餐饮店 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区吉华路635号佳华领汇广场二期301 碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.017(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
73 SZ200105358 深圳市爱碗亭餐饮管理有限公司佳华领汇店 深圳市龙岗区坂田街道吉华路635号佳华领汇广场四层LH4F-11号铺位 菜碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
74 SZ200105357 深圳市爱碗亭餐饮管理有限公司佳华领汇店 深圳市龙岗区坂田街道吉华路635号佳华领汇广场四层LH4F-11号铺位 饭碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
75 SZ200105356 深圳市爱碗亭餐饮管理有限公司佳华领汇店 深圳市龙岗区坂田街道吉华路635号佳华领汇广场四层LH4F-11号铺位 杯 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
76 SZ200105243 深圳撒椒餐饮管理有限公司第八分店 深圳市龙岗区布吉街道翔鸽路2号华润万象汇购物中心2层8号商铺 中碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
77 SZ200105241 深圳撒椒餐饮管理有限公司第八分店 深圳市龙岗区布吉街道翔鸽路2号华润万象汇购物中心2层8号商铺 小碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
78 SZ200105219 深圳卓悦汇浅葱小唱音乐餐厅有限公司 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇111(L1-09b-10-11) 碗 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
79 SZ200105122 深圳市俏九州实业有限公司 深圳市龙岗区布吉街道翔鸽路2号深圳华润万象汇购物中心L379号商铺 杯 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
80 SZ200105044 深圳市乐达永溢餐饮管理有限公司卓悦汇分公司 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B1—X11 勺 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.016(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
81 SZ200104678 深圳市大鹏新区美味轩面馆 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏城社区较场尾路60号102 大碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.028(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
82 SZ200104634 深圳市大鹏新区坤兰牛肉汤面馆 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏城社区较场尾三西一1巷2号 大碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.014(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
83 SZ200104633 深圳市大鹏新区坤兰牛肉汤面馆 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏城社区较场尾三西一1巷2号 碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.016(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
84 SZ200104579 深圳市众创餐饮管理有限公司梅林店 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B2—X10—X11A铺位 烤鱼盘 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.022(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
85 SZ200104570 深圳市大鹏新区维罗娜海洋主题餐厅 深圳市大鹏新区大鹏街道较场尾三西三巷31号 碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.052(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
86 SZ200104549 深圳市龙岗区鱼多多酸菜鱼店 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号负1–01星河COCOPark商场负一楼B1C-051号铺 大碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.023(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
87 SZ200104544 深圳蔬之鲜餐饮管理有限公司第一分公司 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B2-X14 碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
88 SZ200104451 深圳佬麻雀餐饮管理有限公司 深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道雅宝路星河WORLD.COCOPark三楼L3C-005号商铺 碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
89 SZ200104442 深圳市福田区朋耀餐饮店 深圳市福田区梅林街道梅都社区梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇D229 圆碟 / / / / / 大肠菌群| 不得检出 | 检出 (/50cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
90 SZ200104439 深圳市大鹏新区老根山庄东北饺子馆 深圳市大鹏新区大鹏街道较场尾四西1巷1号 碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.019(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
91 SZ200104438 深圳市大鹏新区老根山庄东北饺子馆 深圳市大鹏新区大鹏街道较场尾四西1巷1号 中碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.040(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
92 SZ200104437 深圳市大鹏新区老根山庄东北饺子馆 深圳市大鹏新区大鹏街道较场尾四西1巷1号 小碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.038(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
93 SZ200104280 深圳市大鹏新区龙发小吃店 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏城社区较四西四巷1号101 小碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.022(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
94 SZ200104187 深圳市大鹏新区一帆海鲜餐厅 深圳市大鹏新区大鹏街道较场尾较四西三巷1号 圆碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.036(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
95 SZ200104172 深圳市龙华区民治食壹家餐厅 深圳市龙华区民治街道民治社区1970科技园6栋106 小碗 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.024(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
96 SZ200104171 深圳市龙华区民治食壹家餐厅 深圳市龙华区民治街道民治社区1970科技园6栋106 碟 / / / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)| 不得检出 | 0.036(mg/100cm²) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
